E2150 - Lunar Corporation - LC: Difference between revisions

→‎Weapon Statistics: ammo research added
(→‎Weapon Statistics: added research times and costs)
(→‎Weapon Statistics: ammo research added)
Line 237:
{| class="wikitable"
|-
! Ammo upgrade !! Bonus damage !! Bonus range !! Research Time [s] || Research Cost
|-
| ''Upg 1: 20 mm Bullets'' || +6 || 0 || 41 || 2000
|-
| ''Upg 2: 20 mm Bullets'' || +12 || 0 || 41 || 2000
|-
| ''Upg 3: 20 mm Bullets'' || +5 || +1 || 41 || 2000
|-
| ''Upg 1: Rocket (guided: 25%)'' || +4|| 0 || 20 || 2000
|-
| ''Upg 2: Rocket (guided: 50%)'' || +5|| +1 || 41 || 2000
|-
| ''Upg 3: Rocket (guided: 100%)'' || +4|| 0 || 41 || 2000
|-
| ''Upg 31: Heavy Rocket (guided: 10025%)'' || +8 || +1 || 41 || 3000
|-
| ''Upg 12: Heavy Rocket (guided: 2550%)'' || +8 || +10 || 41 || 3000
|-
| ''Upg 23: Heavy Rocket (guided: 50100%)'' || +8 || 0+1 || 41 || 3000
|-
| ''Upg 3: Heavy Rocket (guided: 100%)''|| +8 || +1
|}
'' Ammo damage bonus above is '''correct only for the most upgraded version of a weapon''' . ''
wiki_editor
340

edits