E2150 - Lunar Corporation - LC: Difference between revisions

Line 60:
=== Unit Statistics ===
 
Data sheet below is based on unit information provided in game Earth 2150 The Moon Project [[2.2|patch 2.2]]. Research times are shown for the mostly used in MP games '''2x research time''' and maximum time reduction ( got from 3 '''Research centers''')
 
{| class="wikitable sortable"
|-
Line 92:
| ''Crater m3'' || 1200 || 950 || 2000 || 80 || 19 || 60 || 83 || 3000 || ''Crater m2''
|-
| ''Crusher m1'' || 1300 || 1150 || 2000 || 75|| 16 || 65 || 83 || 3000 || ''Crater m2''
|-
| ''Crusher m2'' || 1300 || 1250 || 2000 || 75 || 16 || 65 || 83 || 3000 || ''Crusher m1''
|-
| ''Crusher m3'' || 1300 || 1350 || 2000 || 75 || 17 || 65 || 83 || 3000 || ''Crusher m2''
|-
| ''Crion'' || 1400 || 750 || 1500 || 0 || 15 || 70 || - || ''free'' || ''Plasma Artillery''
|-
| ''Meteor m1'' || 600 || 180 || 0 || 25 || 36 || 30 || 104 || 2000 || -
|-
| ''Meteor m2'' || 600 || 300 || 0 || 25 || 36 || 30 || 83 || 2000 || ''Meteor m1''
|-
| ''Meteor m3'' || 600 || 400 || 1000 || 33 || 36 || 30 || 63 || 2000 || ''Meteor m2''
|-
| ''Super Fighter m1'' || 1000 || 600 || 2000 || 0 || 32 || 60 || 104 || 3000 || ''Meteor m1''
|-
| ''Super Fighter m2'' || 1000 || 750 || 2000 || 0 || 32 || 60 || 104 || 3000 || ''Super Fighter m1''
|-
| ''Thunderer m1'' || 1500 || 600 || 1500 || 50 || 25 || 60 || 104 || 3000 || ''Meteor m1''
|-
| ''Thunderer m2'' || 1500 || 750 || 1500 || 50 || 25 || 60 || 83 || 3000 || ''Thunderer m1''
|-
| ''Phobos'' || 600 || 200 || 1000 || 25 || 28 || 10 || 1phbs- || None''free'' || None- || None
|-
| ''* Phobos m2'' || 1000 || 600 || 2000 || 50 || 28 || 10 || - || ''free'' || ''Upg. Detector I''
|-
| ''Mercury'' || 2400 || 1600 || 1000 || 33 || 32 || 20 || None- || None''free'' || None- || None
|-
| ''Unit Transporter'' || 1000 || 550 || 2000 || 50 || 36 || 60 || 104 || 2000 || ''Meteor m1''
|-
| ''Tunel Gouger'' || 800 || 1800 || 1000 || 25 || 21 || 50 || - || ''free'' || -
|}
 
wiki_editor
340

edits