E2150 - United Civilized States - UCS: Difference between revisions

Content added Content deleted
(enlarged UCS logo)
(→‎Weapon Statistics: added some statistics)
Line 162: Line 162:


=== Weapon Statistics ===
=== Weapon Statistics ===

Data sheet below is based on unit information provided in game Earth 2150 The Moon Project [[2.2|patch 2.2]].

{| class="wikitable sortable"
|-
! Weapon name !! Cost !! Damage !! Range !! Air !! Ammo !! Production<br>time [s]
|-
| ''20 mm Chaingun'' || 200 || 16|| 6 || Yes || 200 || 5
|-
| ''20 mm Double Chaingun'' || 200 || 22 || 6 || Yes || 300 || 5
|-
| ''Air 20 mm Chaingun'' || 200 || 16 || 7 || Yes || 200 || 5
|-
| ''Air 20 mm Double Chaingun'' || 200 || 22 || 7 || Yes || 300 || 15
|-

| ''Rocket Launcher '' || 300 || 30 || 8 || Yes || 50 || 25
|-
| ''Rocket Launcher (tiger)'' || 300 || 25 || 8 || Yes || 50 || 25
|-
| ''Rocket Launcher (panther)'' || 300 || 36 || 8 || Yes || 80 || 30

|-
| ''Rocket Launcher upg.1'' || 300 || 40 || 8 || Yes || 76 || 25
|-
| ''Rocket Launcher upg.1 (tiger)'' || 300 || 30 || 8 || Yes || 76 || 25
|-
| ''Rocket Launcher upg.1 (panther)'' || 300 || 42 || 8 || Yes || 100 || 30

|-
| ''Rocket Launcher upg.2'' || 300 || 46 || 8 || Yes || 100 || 25
|-
| ''Rocket Launcher upg.2 (tiger)'' || 300 || 40 || 8 || Yes || 100 || 25
|-
| ''Rocket Launcher upg.2 (panther)'' || 300 || 50 || 8 || Yes || 120 || 30

|-
| ''Air Rocket Launcher '' || 300 || 33 || 8 || Yes || 80 || 25
|-
| ''Air Rocket Launcher upg. 1 '' || 300 || 44 || 8 || Yes || 100 || 25

|-
| ''Cannon 105 mm'' || 300 || 30 || 6 || No || 100 || 30
|-
| ''Double Cannon 105 mm'' || 300 || 46 || 6 || No || 120 || 30

|-
| ''Plasma Cannon '' || 300 || 100 || 7 || No || 50 || 30
|-
| ''Plasma Cannon (tiger)'' || 300 || 100 || 5 || No || 50 || 30

|-
| ''Plasma Cannon upg. 1 '' || 300 || 200 || 7 || No || 100 || 30
|-
| ''Plasma Cannon upg. 1 (tiger)'' || 300 || 200 || 5 || No || 100 || 30

|-
| ''Gargoyle Plasma Cannon '' || 500 || 25 || 5 || No || 50 || 45
|-
| ''Gargoyle Plasma Cannon m2'' || 500 || 62 || 5 || No || 100 || 45

|}


== Buildings ==
== Buildings ==