E2150 - United Civilized States - UCS: Difference between revisions

Content added Content deleted
(→‎Weapon Statistics: added some more)
(→‎Weapon Statistics: grenades and heavy rockets)
Line 199: Line 199:
| ''Air Rocket Launcher '' || 300 || 33 || 8 || Yes || 80 || 25
| ''Air Rocket Launcher '' || 300 || 33 || 8 || Yes || 80 || 25
|-
|-
| ''Air Rocket Launcher upg. 1 '' || 300 || 44 || 8 || Yes || 100 || 25
| ''Air Rocket Launcher upg.1 '' || 300 || 44 || 8 || Yes || 100 || 25
|-
| ''Heavy Rocket Launcher'' || 700 || 69 || 10 || Yes || 70 || 60
|-
| ''Heavy Rocket Launcher (panther)'' || 550 || 66 || 10 || Yes || 60 || 60
|-
| ''Heavy Rocket Launcher upg.1'' || 700 || 95 || 10 || Yes || 80 || 60
|-
| ''Heavy Rocket Launcher upg.1 (panther)'' || 550 || 72 || 10 || Yes || 70 || 60
|-
| ''Heavy Rocket Launcher upg.2 (panther)'' || 550 || 101 || 10 || Yes || 80 || 60
|-
|-
|- CANNONS
|- CANNONS
Line 206: Line 216:
|-
|-
| ''Double Cannon 105 mm'' || 300 || 46 || 6 || No || 120 || 30
| ''Double Cannon 105 mm'' || 300 || 46 || 6 || No || 120 || 30
|-
| ''Grenade Launcher'' || 300 || 56 || 8 || No || 100 || 25
|-
| ''Grenade Launcher upg.1'' || 300 || 85 || 8 || No || 120 || 25
|-
|-
|- PLASMA
|- PLASMA
Line 214: Line 228:


|-
|-
| ''Plasma Cannon upg. 1 '' || 300 || 200 || 7 || No || 100 || 30
| ''Plasma Cannon upg.1 '' || 300 || 200 || 7 || No || 100 || 30
|-
|-
| ''Plasma Cannon upg. 1 (tiger)'' || 300 || 200 || 5 || No || 100 || 30
| ''Plasma Cannon upg.1 (tiger)'' || 300 || 200 || 5 || No || 100 || 30


|-
|-