E2150 - United Civilized States - UCS: Difference between revisions

Content added Content deleted
(→‎Weapon Statistics: grenades and heavy rockets)
(→‎Weapon Statistics: added the rest)
Line 210: Line 210:
|-
|-
| ''Heavy Rocket Launcher upg.2 (panther)'' || 550 || 101 || 10 || Yes || 80 || 60
| ''Heavy Rocket Launcher upg.2 (panther)'' || 550 || 101 || 10 || Yes || 80 || 60
|-
| ''Air Heavy Rocket Launcher '' || 700 || 58 || 10 || Yes || 70 || 50
|-
| ''Air Heavy Rocket Launcher upg.1'' || 700 || 80 || 10 || Yes || 80 || 50
|-
|-
|- CANNONS
|- CANNONS
Line 216: Line 220:
|-
|-
| ''Double Cannon 105 mm'' || 300 || 46 || 6 || No || 120 || 30
| ''Double Cannon 105 mm'' || 300 || 46 || 6 || No || 120 || 30
|-
| ''Double Cannon 120 mm'' || 400 || 106 || 8 || No || 100 || 60
|-
| ''Quad Cannon 120 mm'' || 400 || 137 || 8 || No || 180 || 60
|-
|-
| ''Grenade Launcher'' || 300 || 56 || 8 || No || 100 || 25
| ''Grenade Launcher'' || 300 || 56 || 8 || No || 100 || 25
|-
|-
| ''Grenade Launcher upg.1'' || 300 || 85 || 8 || No || 120 || 25
| ''Grenade Launcher upg.1'' || 300 || 85 || 8 || No || 120 || 25
|-
| ''Heavy Grenade Launcher'' || 900 || 60 || 15 || No || 100 || 60
|-
| ''Heavy Grenade Launcher upg.1'' || 900 || 130 || 15 || No || 200 || 60
|-
|-
|- PLASMA
|- PLASMA
Line 226: Line 238:
|-
|-
| ''Plasma Cannon (tiger)'' || 300 || 100 || 5 || No || 50 || 30
| ''Plasma Cannon (tiger)'' || 300 || 100 || 5 || No || 50 || 30

|-
|-
| ''Plasma Cannon upg.1 '' || 300 || 200 || 7 || No || 100 || 30
| ''Plasma Cannon upg.1 '' || 300 || 200 || 7 || No || 100 || 30
|-
|-
| ''Plasma Cannon upg.1 (tiger)'' || 300 || 200 || 5 || No || 100 || 30
| ''Plasma Cannon upg.1 (tiger)'' || 300 || 200 || 5 || No || 100 || 30

|-
| ''Heavy Plasma Cannon '' || 700 || 200 || 9 || No || 50 || 60
|-
| ''Heavy Plasma Cannon upg.1 '' || 700 || 400 || 9 || No || 100 || 60
|-
| ''Heavy Plasma Cannon upg.2 '' || 700 || 400 || 9 || No || 100 || 60

|-
| ''AA PlasmaGun'' || 300 || 500 || 10 || No || 50 || 30
|-
| ''AA PlasmaGun II'' || 300 || 1100 || 11 || No || 100 || 30


|-
|-
Line 237: Line 260:
| ''Gargoyle Plasma Cannon m2'' || 500 || 62 || 5 || No || 100 || 45
| ''Gargoyle Plasma Cannon m2'' || 500 || 62 || 5 || No || 100 || 45


|-
| ''Bomb Bay'' || 2600 || 320 || 1 || No || 3 || 120
|-
| ''Bomb Bay upg.1'' || 2600 || 320 || 1 || No || 5 || 120

|-
| ''Earthquake gen.'' || 600 || 16 || 5 || No || 3 || 70
|-
| ''Earthquake gen. upg.1'' || 600 || 30 || 5 || No || 5 || 70
|}
|}